Reiseforsikring | |
Rabatt | |
Cashback | |
Drivstoffrabatt |
Rente | ||
Maks Kreditt | ||
Rentefrihet | 45 dager | |
Aldersgrense | 18 år |
Shell MasterCard gir deg en rekke fordeler, blant annet rabatt på drivstoff samt Trumf-bonus på alle kjøp.
Med MasterCard fra Shell får du 40 øre/liter i Trumf-bonus hver gang du fyller drivstoff hos Shell. Dette er litt annerledes enn de fleste andre kredittkort med drivstoffrabatt der du som regel får rabatten trukket fra når du fyller drivstoff eller på faktura i ettertid.
Du kan enkelt sammenligne Shell MasterCard med andre kredittkort som gir rabatt på drivstoff
Ved å bruke Shell MasterCard når du fyller drivstoff, så er du samtidig dekket av kortets tankefeil-forsikring. Forsikringen dekker inntil 3000 kr i kostnader.
Effektiv rente | 17,1% |
Nominell rente | 14.89% |
Kredittramme fra | 100 000 |
Kredittramme til | 10 000 |
Minimum brutto årsinntekt | 50 000 |
Rentefrie dager | 50 dager |
Minstebeløp å betale ved utestående kreditt | 300,- |
Minstebeløp å betale ved utestående kreditt | 4.0% |
Rente ved kjøp beregnes fra | faktura |
Rente ved uttak beregnes fra | uttak |
Årsgebyr | 0,- |
Termingebyr ved utestående saldo | 0,- |
Transaksjonsgebyr ved varekjøp i Norge | 0,- |
Transaksjonsgebyr ved varekjøp i utlandet | 0,- |
Uttak over skranke i annen bank | 30,- |
Uttak over skranke egen bank | 30,- |
Minibankuttak i egen bank i åpningstid | 30,- |
Minibankuttak i egen bank utenfor åpningstid | 30,- |
Minibankuttak i annen bank i åpningstid | 30,- |
Minibankuttak i annen bank utenfor åpningstid | 30,- |
Valutapåslag ved uttak/betaling i utland | 1.75% |
Kontantuttak i utlandet | 30.0,- + 1.0% |
Bank | Santander Red (Santander Consumer Bank AS) |
E-post | kundeservice@santanderkort.no |
Telefon | 815 68 550 |
Gir 15% laderabatt, så for meg som kjører en del med el-bil så er dette kortet supert.